| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.SERÓN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2.FINES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 3.OLULA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 4.LA NORIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 5.TÍJOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6.PARTALOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 7.ALBOX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 8.ZURGENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 9.SIERRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 10.SOMONTÍN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario