| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.PARTALOA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 15 |
| 2.SERON | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 16 |
| 3..OLULA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 21 |
| 4.FINES | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 24 |
| 5.ALBOX | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 |
| 6.ZURGENA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 32 |
| 7.TIJOLA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 36 |
| 8.SIERRO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 71 |
| 9.SOMONTÍN |
RETIRADO
|
||||||
| 10.LA NORIA |
RETIRADO
|
||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario