| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.ZURGENA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 20 |
| 2.SERON | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 21 |
| 3.PARTALOA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 26 |
| 4.FINES | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 28 |
| 5.SOMONTIN | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 34 | 36 |
| 6.PURCHENA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 35 |
| 7.TIJOLA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 57 |
| 8.SIERRO | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 35 | 78 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario