| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.ZURGENA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 18 |
| 2.SERON | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 19 |
| 3.PARTALOA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 22 |
| 4.FINES | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 24 |
| 5.PURCHENA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 29 |
| 6.SOMONTIN | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 33 |
| 7.TIJOLA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 54 |
| 8.SIERRO | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 33 | 67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario