| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.FINES | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 |
| 2.PARTALOA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 |
| 1..LA NORIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 |
| 3.OLULA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 |
| 6.SERÓN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 |
| 4.TÍJOLA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 |
| 8..ALBOX | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 |
| 7.ZURGENA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 |
| 9.SOMONTÍN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 |
| 10.SIERRO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario