| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.PARTALOA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 12 |
| 2.FINES | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 17 |
| 3..LA NORIA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 20 |
| 4.SERON | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 |
| 5.ALBOX | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 16 |
| 6.OLULA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 22 |
| 7.ZURGENA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 26 |
| 7.TIJOLA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 |
| 9.SOMONTÍN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 31 |
| 10.SIERRO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 59 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario