4ª JORNADA 5 MARZO
|
Hora
|
Sede
|
Resultado
|
| ZURGENA – SIERRO | 16.00 | ZURGENA | 7-3 |
| PARTALOA – ALBOX | 17.00 | PARTALOA | 0-3 |
| SERON – TIJOLA | ------- | APLAZADO | 3-0 |
| OLULA – FINES | 17,15 | ZURGENA | 2-2 |
lunes, 27 de febrero de 2017
Hora y sede 4ª Jornada 2ª Vuelta
lunes, 20 de febrero de 2017
Clasificación 3ª Jornada Segunda Vuelta
| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.PARTALOA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 16 |
| 2.SERON | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 19 |
| 3..OLULA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 25 |
| 4.FINES | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 27 |
| 5.ALBOX | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 24 |
| 6.ZURGENA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 36 |
| 7.TIJOLA | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 47 |
| 8.SIERRO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 82 |
| 9.SOMONTÍN |
RETIRADO
|
||||||
| 10.LA NORIA |
RETIRADO
|
||||||
Resultados 3ª Jornada 2ª Vuelta
3ª JORNADA 19
FEBRERO
|
Hora
|
Sede
|
Resultado
|
ALBOX – SIERRO
|
16.00
|
OLULA
|
4-0
|
| PARTALOA – FINES |
20,30
|
FINES
|
4-4
|
SERON–
OLULA DEL RIO
|
16.00
|
OLULA
|
2-2
|
ZURGENA –
TIJOLA
|
17,15
|
OLULA
|
5-4
|
lunes, 13 de febrero de 2017
Clasificación 2ª Jornada Segunda Vuelta
| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.PARTALOA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 16 |
| 2.SERON | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 17 |
| 3..OLULA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 23 |
| 4.FINES | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 27 |
| 5.ALBOX | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 24 |
| 6.ZURGENA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 35 |
| 7.TIJOLA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 42 |
| 8.SIERRO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 78 |
| 9.SOMONTÍN |
RETIRADO
|
||||||
| 10.LA NORIA |
RETIRADO
|
||||||
lunes, 6 de febrero de 2017
Partidos 2ª Jornada 2ª Vuelta Resultados
2ª JORNADA 12
FEBRERO
|
Hora
|
Sede
|
Resultado
|
TIJOLA -OLULA
|
20,30
|
SERON
| 6-2 |
PARTALOA – SERON
|
11.00
|
PARTALOA
|
1-1
|
ZURGENA – ALBOX
|
17.00
|
ZURGENA
|
4-3
|
| SIERRO – FINES |
12,15
|
PARTALOA
|
3-7
|
Clasificación 1ª Jornada Segunda Vuelta
| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.PARTALOA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 15 |
| 2.SERON | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 16 |
| 3..OLULA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 21 |
| 4.FINES | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 24 |
| 5.ALBOX | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 |
| 6.ZURGENA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 32 |
| 7.TIJOLA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 36 |
| 8.SIERRO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 71 |
| 9.SOMONTÍN |
RETIRADO
|
||||||
| 10.LA NORIA |
RETIRADO
|
||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)