| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.PARTALOA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 16 |
| 2.SERON | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 19 |
| 3..OLULA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 25 |
| 4.FINES | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 27 |
| 5.ALBOX | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 24 |
| 6.ZURGENA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 36 |
| 7.TIJOLA | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 47 |
| 8.SIERRO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 82 |
| 9.SOMONTÍN |
RETIRADO
|
||||||
| 10.LA NORIA |
RETIRADO
|
||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario