| EQUIPOS | PUNTOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.E |
| 1.PARTALOA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 16 |
| 2.SERON | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 17 |
| 3..OLULA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 23 |
| 4.FINES | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 27 |
| 5.ALBOX | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 24 |
| 6.ZURGENA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 35 |
| 7.TIJOLA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 42 |
| 8.SIERRO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 78 |
| 9.SOMONTÍN |
RETIRADO
|
||||||
| 10.LA NORIA |
RETIRADO
|
||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario